|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço, outro | Forma: | Ring Gear, de acordo com sua procura |
|---|---|---|---|
| Processamento: | Forjamento, carcaça da precisão, Hobbing | Padrão ou não padronizado: | Não padronizado |
| Aplicação: | Indústria, mineração | Tamanho: | Personalize, conforme o pedido do cliente |
| Serviço: | 24 horas em linha | Tratamento de superfície: | Como necessário |
| Garantia: | 1 ano | Peso: | 1-55T |
| Destacar: | 40Cr forjamento grande Ring Gear,Forjamento mecânico grande Ring Gear,anel mecânico da engrenagem 40Cr |
||
40Cr que forja Ring Gear Mechanical Gear Ring Ring Gear helicoidal
| Capacidade de produção | |||
| Peso de moldação | Máximo 200 T | Forjando o peso | Máximo 40 T |
| Tratamento térmico | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ5m |
| Precisão fazendo à máquina | 0,01 milímetros | Forjamento do eixo | Máximo Comprimento 12m |
| Equipamento de testes | |||
| Espectrografia | Teste ultrassônico | Teste magnético | Teste elástico |
| Teste de penetração | Teste de impacto | Analisador de gás | Teste da dimensão |
| País exportador | |||
| EUA, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Itália, Dinamarca, Suécia, Austrália, Japão, Coreia etc. | |||
| Cliente principal | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Peng
Telefone: 86-18537916657