|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço, CF53 (pode ser personalizado), 20CR, 20CrMnTi | Tamanho: | Tamanho padrão do OEM, normal, como a procura de cliente |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Eixo motor, Front Axles, C.V. Joint exterior, eixos traseiros, EIXO da MOVIMENTAÇÃO | Nome do produto: | forjando o eixo de hélice dos eixos (eixo do suporte) da venda por atacado, movimentação Axle Shaft |
| Processo: | Normalizando o tratamento/tratamento térmico, o forjamento ou a carcaça, gerencio/trituração/perfura | aplicação: | Auto sistema do chassi, sistema automotivo, auto do chassi que forja o eixo de hélice dos eixos (eix |
| Qualidade: | ISO14001, TS16949, 100%tested, excelente, elevada precisão | Tratamento de superfície: | Chapeamento de níquel/chapeamento de Chrome/chapeamento do zinco/anodização/revestimento/polonês, re |
| Transporte: | Pelo mar ou pelo ar | ||
| Destacar: | eixo 20CrMnTi de aço oco,Eixo de aço oco do módulo 3,eixo oco da ranhura 20CrMnTi |
||
módulo 3 do preto do eixo da cavidade do forjamento 20CrMnTi para o moinho de moedura da bola
Descrição de produtos
|
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Peng
Telefone: 86-18537916657